
Seat Ibiza 1.0 TGI
Info de base
Carburant | 13.8 kg gaz naturel/biogaz + 9 l essence |
---|---|
Moteur | 3 |
Puissance gaz naturel/biogaz tr/min | 66 kW (90 ch) / 4500-5800 |
Moteur cylindrée en cm3 | 999 |
Couple gaz naturel/biogaz à tr/min | 160 Nm / 1900-3500 |
Gaz naturel biogaz en kg/100 km | 4.3 kg |
Equivalent essence/100 km | 6.7 l |
Autonomie gaz naturel biogaz / essence / combiné | 360 / 150 / 510 km |
Effet sur climat | |
Gaz naturel | 114 g/km (relatives au climat: 91) |
Essence | - |