
Skoda Citigo G-Tec
Info de base
Carburant | 11 kg gaz naturel/biogaz + 10 l essence |
---|---|
Moteur | 3 |
Puissance gaz naturel/biogaz tr/min | 50 kW (68 ch) / 6200 |
Moteur cylindrée en cm3 | 999 |
Couple gaz naturel/biogaz à tr/min | 90 Nm / 3000 |
Gaz naturel biogaz en kg/100 km | 2.9 kg |
Equivalent essence/100 km | 4.6-4.7 l |
Autonomie gaz naturel biogaz / essence / combiné | - / - / 600 km |
Effet sur climat | 73 g/km |
Gaz naturel | 81-82 g/km |
Essence |