
VW Golf Variant TGI BlueMotion
Info de base
Carburant | 17.3 kg gaz naturel/biogaz + 9 l essence |
---|---|
Moteur | 4 |
Puissance gaz naturel/biogaz tr/min | 96 kW (130 ch) |
Moteur cylindrée en cm3 | 1498 |
Couple gaz naturel/biogaz à tr/min | 200 Nm / 1400-4000 |
Gaz naturel biogaz en kg/100 km | 3.6 |
Equivalent essence/100 km | 5.7-5.9 l |
Autonomie gaz naturel biogaz / essence / combiné | 480 / 150 / 630 km |
Effet sur climat | 89 g/km |
Gaz naturel | 99 g/km |
Essence |